2008年8月7日星期四

我的数据包满世界跑

天知道是为什么……围着世界绕了一圈

C:\Users\Bearice>tracert ipv6.google.cn

通过最多 30 个跃点跟踪
到 ipv6cn.l.google.com [2401:3800:c001::68] 的路由:

1 <1 毫秒 * <1 毫秒 bearice-ibm [2002:780c:419b:4:2e0:4cff:fe11:a1f3]
2 427 ms 449 ms 440 ms 2001:9b0:65::2
3 440 ms 430 ms 449 ms 2001:9b0:1:1::2
4 448 ms 449 ms 448 ms 1670-bahnhof.cr0-r84.kn1-sto.se.ip6.p80.net [2001:16d8:aaaa:1::1]
5 478 ms 449 ms 470 ms v1317-r84.cr0-r73.gbl-mlm.se.ip6.p80.net [2001:16d8:1:1317::73]
6 460 ms 450 ms 449 ms v1306-r73.cr0-r72.gbl-cph.dk.ip6.p80.net [2001:16d8:1:1306::72]
7 449 ms 449 ms 466 ms v1308-r72.cr0-r70.tc2-ams.nl.ip6.p80.net [2001:16d8:1:1308::70]
8 445 ms 469 ms 460 ms ams-ix.he.net [2001:7f8:1::a500:6939:1]
9 459 ms 489 ms 459 ms 10gigabitethernet1-4.core1.lon1.he.net [2001:470:0:3f::1]
10 449 ms 449 ms 429 ms 10gigabitethernet2-3.core1.nyc4.he.net [2001:470:0:3e::1]
11 429 ms 449 ms 450 ms 10gigabitethernet1-2.core1.nyc1.he.net [2001:470:0:37::2]
12 429 ms 449 ms 439 ms 2001:458:26:2::280
13 * 482 ms * v6-laIX01.kddnet.ad.jp [2001:268:ff00::8]
14 * * 619 ms v6-oteCORE02.kddnet.ad.jp [2001:268:ff00::2]
15 498 ms 499 ms 479 ms 2001:200:0:fe00::1dec:0
16 478 ms 499 ms 489 ms tpr5-ge0-0-0-7.jp.apan.net [2001:200:901:7::5]
17 620 ms 599 ms 610 ms 2001:200:901:5774::1
18 * 644 ms * 2001:200:901:5774::1
19 * 656 ms * 2001:468:ff:516::1
20 657 ms 680 ms 680 ms 2001:468:ff:516::1
21 588 ms 670 ms 670 ms kreonet-1-lo-jmb-706.sttlwa.pacificwave.net [2001:504:b:10::6]
22 569 ms 580 ms 560 ms 2001:320:1b00:1::1
23 689 ms 700 ms 700 ms 2001:252:0:2::301
24 699 ms 710 ms 690 ms 2401:3800::1:38
25 688 ms 740 ms 690 ms 2401:3800::1:43
26 699 ms 710 ms 690 ms 2401:3800::1:43
27 688 ms 709 ms 720 ms 2401:3800:c001::68

跟踪完成。

C:\Users\Bearice>

0 人次吐槽:

发表评论